Главная страница » Цены » Стоимость перевода личных документов
Цены на письменный перевод стандартных личных документов
Стандартный документ – любой личный официальный документ, выданный государственными органами власти, коммерческими, некоммерческими и любыми другими организациями и заверенный этой организацией, объем текста которого не превышает 1 (одну) стандартную страницу (1 800 знаков с пробелами).
Все цены указаны в рублях РФ.
К стандартным документам относятся:
– Паспорт (основой разворот);
– Свидетельство о рождении, смерти, заключении, расторжении брака;
– Справка с места учебы, работы.
Популярные языки перевода | |||
---|---|---|---|
Язык | Стоимость перевода | Стоимость перевода и нотариального заверения | Стоимость перевода и заверения печатью компании |
Английский | 420 | 1320 | 620 |
Немецкий | 480 | 1380 | 680 |
Французский | 480 | 1380 | 680 |
Испанский | 480 | 1380 | 680 |
Итальянский | 480 | 1380 | 680 |
Европейскиe языки | |||
---|---|---|---|
Язык | Стоимость перевода | Стоимость перевода и нотариального заверения | Стоимость перевода и заверения печатью компании |
Болгарский | 680 | 1580 | 880 |
Венгерский | 680 | 1580 | 880 |
Греческий | 680 | 1580 | 880 |
Латышский | 680 | 1580 | 880 |
Литовский | 680 | 1580 | 880 |
Нидерландский | 880 | 1780 | 1080 |
Норвежский | 880 | 1780 | 1080 |
Польский | 680 | 1580 | 880 |
Португальский | 880 | 1780 | 1080 |
Румынский | 680 | 1580 | 880 |
Сербский | 680 | 1580 | 880 |
Словацкий | 680 | 1580 | 880 |
Словенский | 680 | 1580 | 880 |
Турецкий | 780 | 1680 | 980 |
Финский | 880 | 1780 | 1080 |
Хорватский | 680 | 1580 | 880 |
Восточные языки | |||
---|---|---|---|
Язык | Стоимость перевода | Стоимость перевода и нотариального заверения | Стоимость перевода и заверения печатью компании |
Арабский | 980 | 1880 | 1180 |
Вьетнамский | 980 | 1880 | 1180 |
Иврит | 980 | 1880 | 1180 |
Индонезийский | 1280 | 2180 | 1480 |
Китайский | 1180 | 2080 | 1380 |
Корейский | 1180 | 2080 | 1380 |
Малайский | 1280 | 2180 | 1480 |
Фарси | 1280 | 2180 | 1480 |
Филиппинский | 1280 | 2180 | 1480 |
Хинди | 1280 | 2180 | 1480 |
Японский | 1180 | 2080 | 1380 |
Языки СНГ | |||
---|---|---|---|
Язык | Стоимость перевода | Стоимость перевода и нотариального заверения | Стоимость перевода и заверения печатью компании |
Азербайджанский | 580 | 1480 | 780 |
Армянский | 580 | 1480 | 780 |
Белорусский | 580 | 1480 | 780 |
Грузинский | 580 | 1480 | 780 |
Казахский | 580 | 1480 | 780 |
Киргизский | 580 | 1480 | 780 |
Молдавский | 580 | 1480 | 780 |
Таджикский | 580 | 1480 | 780 |
Туркменский | 580 | 1480 | 780 |
Узбекский | 580 | 1480 | 780 |
Украинский | 580 | 1480 | 780 |
К стандартным документам не относятся:
– Трудовая книжка;
– Диплом и Приложение к диплому;
– Паспорт (весь документ);
– Согласие на выезд ребенка;
– Другие документы, объем текста которых превышает 1 800 знаков с пробелами.
Расчет стоимости перевода таких документов осуществляется на основании применения ставок письменного перевода из расчета количества стандартных страниц в документе.
Заверение документов, не относящихся к стандартным, осуществляется на основании тарифов услуги нотариального заверения.
Закажите в АкадемПеревод
качественные услуги
перевода
Оставьте заявку
И мы предложим для Вашего проекта лучших из наших переводчиков.
Наши постоянные клиенты
Есть регулярная потребность в переводе?
Программа лояльности для постоянных клиентов
Персональные скидки
Перевод похожих текстов позволяет применять программы памяти переводов (Translation memory) и оптимизировать Ваши затраты за счет автоматической подстановки ранее переведенных фрагментов.
Скорость и качество
Один раз согласовав все термины и речевые обороты, мы будем применять их для всех переводимых текстов. Это позволит нам повысить качество и скорость перевода, избежать разночтений, а Вам - меньше тратить времени на проверку заказа.
Индивидуальный подход
Персональный менеджер будет оперативно отвечать на Ваши запросы, подбирать оптимальные варианты по стоимости и срокам, оперативно согласовывать детали проекта и следить за его своевременным исполнением.